![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+125°C | Válvulas de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Corriente nominal: | 250 mA ~ 6,3 A | BreakingCapacity (VDE): | 100amperes en la CA 250V/300V (250mA~6.3A) |
Elemento del fusible: | De aleación | ||
Resaltar: | microfusiles de cilindro cuadrado,fusible de acción lenta |
250V 1.5A Serie 8TE Tipo cuadrado Micro fusible de soplado lento para suministro de energía con ROHS
Detalle rápido:
Nombre del producto | Fusiles de soplado lento 8TE | Tamaño | 8*4*8 mm |
Velocidad | Retraso en el tiempo | Corriente y tensión | 3.15A 250 V |
El color | Negro o marrón | El tono | 5.08 mm |
El soplo | Soplo lento | Capacidad de rotura | Bajo |
Descripción:
8TE Micro Fuse de soplado lento se utiliza para controlar la corriente para proteger el circuito.el fusible cortará automáticamente la corriente para proteger la seguridad del aparatoLos microfusibles protegen el circuito mediante la fusión por el calor de joule de la corriente que fluye a través del metal fusible.8TE Micro fusible de soplado lento tiene las características de tamaño pequeño, alta sensibilidad y protección rápida. A menudo se utiliza para la fuente de alimentación del interruptor, el cargador, el tablero de control de pequeños aparatos, etc.
Especificaciones:
1Marcado, tamaño y estructura
![]() |
|
![]() |
2.
- No, no es así. | Nombre de la parte | El material | Las observaciones |
① | Base de trabajo | Las demás | |
② | Vivienda | Las demás | |
③ | Cables de plomo | Los demás productos de la partida 85 | |
④ | Elemento de fusible | De aleación | |
⑤ | Estaño de soldadura | Cables de soldadura (Sn99.3%, Cu0.7%) | Protección de la salud |
2Características de tiempo actual
Corriente nominal | Válvulas de tensión | Fusión normal I2T(A2Sec) | Aprobaciones | |||
VDE | El CCC | El número de | KC | |||
250 mA | Las demás: | 0.28 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
315 mA | Las demás: | 0.45 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | 0.80 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
500 mA | Las demás: | 1.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
630 mA | Las demás: | 1.8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
El valor de las emisiones | Las demás: | 3.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
1a | Las demás: | 4.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
1.25A | Las demás: | 5.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
1.6A | Las demás: | 8.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
2A | Las demás: | 9.8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
2.5A | Las demás: | 16.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
3.15A | Las demás: | 22.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
4A | Las demás: | 30.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
5A | Las demás: | 64.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
6.3A | Las demás: | 72.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
7A | Las demás: | 125 | ||||
8A | Las demás: | 164 | ○ | ○ | ○ | |
10A | Las demás: | 256 | ○ | ○ | ○ |
3. 8TE Curvas de tiempo y corriente
4. 8TE Parámetros de soldadura por ondas
5. 8TE Curva de temperatura y corriente
3. 8TE Embalaje
Aplicación:
● Productos periféricos para computadoras
● Las cámaras digitales
● Los monitores
● Las baterías
● Equipo de gestión de la carga
● Dispositivos de descarga para automóviles
● Medidor de potencia electrónica
● Las válvulas utilizadas en los sistemas automáticos de lavado de automóviles
● Tarjetas enchufables
● Control remoto
● GFCIs (interruptores de circuito de falla de tierra)
● Compresores de motor
● Electrónica de accionamiento y control
● Fuentes de alimentación y UPS de modo conmutador
Ventajas competitivas:
● Fácil de instalar
● Resistencia al fuego
● Alta sensibilidad
● Efecto aislante
● Protección rápida
● Amplia aplicación
● Baja corriente de fuga
● Certificados completados, tales como UL,VDE,SGS,etc. y de alta calidad disponibles
- ¿ Qué es eso?
Enlace de fusibles, Mini Fuses, Micro Fuses, Fuses de cejas lentas,El termistor
Persona de Contacto: Ms. Amy Li
Teléfono: 86-13553890655
Fax: 86-769-82869802