![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | fusible micro del soplo lento | Modelo: | 5tr |
---|---|---|---|
Tensión nominal: | 250 | Corriente nominal: | 250 mA ~ 10 A |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+125°C | Elemento del fusible: | De aleación de zinc |
cuerpo del fusible: | Baquelita, plástico | Cables de plomo: | Tin Plated Copper |
El color: | negro, rojo, marrón | Forma de las piezas: | El cilindro |
Resaltar: | Micro fusible de plomo radial,fusible de acción lenta |
250V 6.3A Serie 5TR Forma de cilindro de plomo radial retraso de tiempo de soplado lento micro fusible
Detalle rápido:
Modelo | El material | Temperatura de funcionamiento | Condiciones de soldadura |
5TR |
Cuerpo del fusible:plástico Elementos: aleación Coda de cerdo: cobre recubierto de estaño |
-40°C~+125°C |
Soldadura en onda: 260°C, ≤ 5 segundos |
Descripción:
El 5TR Micro Fuse de soplado lento esSe trata de un fusible de 250 V con retraso de tiempo con mayor capacidad de rotura.se utiliza para controlar la corriente para proteger el circuito. Una vez que la corriente en el circuito es superior a la corriente nominal del aparato,el fusible cortará automáticamente la corriente para proteger la seguridad del aparatoLos microfusibles protegen el circuito mediante la fusión por el calor de joule de la corriente que fluye a través del metal fusible.5TR Micro Fuse tiene las características de tamaño pequeño, alta sensibilidad y protección rápida.
El fusible 5TR de soplado lento se utiliza ampliamente en fuentes de alimentación, fuentes de alimentación de computadoras, adaptadores, fuentes de alimentación de conmutación, cargadores, fuentes de alimentación de iluminación LED, productos de comunicaciones, teléfonos,electrodomésticos, diversos tipos de equipos, y pequeños electrodomésticos y productos electrónicos.
Aplicación:
● productos periféricos para computadoras
● cámaras digitales
● los monitores
● las baterías
● otros equipos de comunicación
Especificaciones:
1Marcado, tamaño y estructura
![]() |
|
![]() |
2.
- No, no es así. | Nombre de la parte | El material | Las observaciones |
① | Base de trabajo | Las demás | |
② | Vivienda | Las demás | |
③ | Cables de plomo | Los demás productos de la partida 85 | |
④ | Elemento de fusible | De aleación | |
⑤ | Estaño de soldadura | Cables de soldadura (Sn99.3%, Cu0.7%) | Protección de la salud |
2Características de tiempo actual
Corriente nominal | Válvulas de tensión | Fusión normal I2T(A2Sec) | Aprobaciones | |||
VDE | El CCC | El número de | KC | |||
250 mA | Las demás: | 0.28 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
315 mA | Las demás: | 0.45 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | 0.80 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
500 mA | Las demás: | 1.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
630 mA | Las demás: | 1.8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
El valor de las emisiones | Las demás: | 3.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
1a | Las demás: | 4.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
1.25A | Las demás: | 5.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
1.6A | Las demás: | 8.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
2A | Las demás: | 9.8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
2.5A | Las demás: | 16.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
3.15A | Las demás: | 22.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
4A | Las demás: | 30.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
5A | Las demás: | 64.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
6.3A | Las demás: | 72.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
7A | Las demás: | 125 | ||||
8A | Las demás: | 164 | ○ | ○ | ○ | |
10A | Las demás: | 256 | ○ | ○ | ○ |
3. 5TR Curvas de tiempo y corriente
3. 5TR Curva de temperatura y corriente
3. 5TR Embalaje
Ventajas competitivas:
- ¿ Qué es eso?
Enlace de fusible, Mini fusible, Micro fusible, fusible de ceja lenta
Persona de Contacto: Ms. Amy Li
Teléfono: 86-13553890655
Fax: 86-769-82869802