![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | ksd301 | Tipo del reset: | Reset manual |
---|---|---|---|
Voltios y Amperios Nombrados: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido | Ciclo de vida: | 100.000 ciclos |
Material del cuerpo: | Bakelita o cerámica | Resistencia de contacto: | ≤ 50 mΩ |
Resaltar: | interruptor de termostato con disco de cruce,termostato bimetálico de disco a presión |
KSD301 250V10A/16A Interruptor térmico de disco rápido de reinicio manual con TUV,UL,VDE,ROHS
Detalle rápido:
Modelo | El KSD301 |
Tipo de restablecimiento | Reinicio manual |
Solo un palo, solo un lanzamiento. | |
Material del cuerpo: | Bakelita o cerámica |
Voltagem y corriente nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Tipo de contacto | Normalmente cerrado ((abierto en aumento) o normalmente abierto ((cerrado en aumento) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ̊150°C (cuerpo de bakelita),0 ̊250°C (cuerpo de cerámica) |
Tolerancia a la temperatura | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta de ensayo será de ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C ± 10 °C |
Resistencia de contacto | ≤ 50 mΩ |
Resistencia al aislamiento | ≥ 100MΩ |
Resistencia dieléctrica | ≥ 1500V |
Ciclo de vida | 100, 000 Ciclos |
Certificado | CQC,TUV,UL,VDE,ROHS,REACH y otros |
Descripción:
KSD301 interruptor térmico de disco rápido es un termostato de acción rápida con un disco bimetal como el elemento de detección de temperatura.Su principal principio de funcionamiento es controlar la temperatura abriendo o cerrando la tira bimetal. Se mantiene en estado normalmente cerrado/normalmente abierto, se abre/cierra cuando la temperatura aumenta y se cierra/abre cuando la temperatura disminuye.Tiene las características de acción rápida., alta precisión, largo ciclo de vida. Se utiliza ampliamente en cocinas de arroz, hornos de microondas, calderas eléctricas de agua, calentadores de habitación, calderas de huevos y vapor eléctricos, etc.
Aplicaciones:
● ¿Qué es?Aparatos de cocina: cocinero de arroz, horno de microondas, horno, freidora, caldera de huevos, vapor eléctrico, etc.
● ¿Qué es?Aplicaciones domésticas: caldera eléctrica de agua, calentador de habitación, horno de gofres, etc.
Especificaciones:
1. Esquema dimensional
2. Tabla de temperatura de acción
Hoja de temperatura estándar | |||||||||
El KSD301 | |||||||||
Temperatura de acción | Reinicie la temperatura | Temperatura de acción | Reinicie la temperatura | ||||||
45 ± 3 °C | Reinicio manual | 145 ± 5 °C | Reinicio manual | ||||||
50 ± 3 °C | 150 ± 5 °C | ||||||||
55 ± 3 °C | 155 ± 5 °C | ||||||||
60 ± 3 °C | 160 ± 5 °C | ||||||||
65 ± 3 °C | 165 ± 6°C | ||||||||
70 ± 3 °C | 170 ± 6 °C | ||||||||
75 ± 3 °C | 175 ± 6 °C | ||||||||
80 ± 3 °C | 180 ± 7 °C | ||||||||
85 ± 3 °C | 185 ± 7 °C | ||||||||
90 ± 3 °C | 190 ± 7 °C | ||||||||
95 ± 3 °C | Clasificación de las emisiones | ||||||||
100 ± 4 °C | 200 ± 8 °C | ||||||||
105 ± 4 °C | 205,8 °C | ||||||||
110 ± 4 °C | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | ||||||||
115 ± 5 °C | 215 ± 10 °C | ||||||||
120 ± 5 °C | 220 ± 10 °C | ||||||||
125 ± 5 °C | 230 ± 10 °C | ||||||||
Clasificación de las emisiones | 240 ± 10 °C | ||||||||
135 ± 5 °C | 250 ± 10 °C | ||||||||
Clasificación de las emisiones |
Ventaja competitiva:
1Tamaño reducido y instalación rápida
2. Alta resistencia a la temperatura
3Alta confiabilidad
4. Ciclos de vida largos
5. Compatible con el ROHS
6. Amplia aplicación
- ¿ Qué es eso?
Termostato de acción rápida, interruptor de temperatura, interruptor de corte de temperatura, interruptor de corte térmico, controlador de temperatura
Persona de Contacto: Ms. Amy Li
Teléfono: 86-13553890655
Fax: 86-769-82869802