![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | 6.8*23 | Resistencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | -30 a + 125 °C | Cables de plomo: | Negro de los TS de UL1332 26AWG2C |
Duración del cable: | L=300 ± 10MM | Terminal de servicio: | SM-2Y ((Color negro) |
Teoría: | Sensor de la resistencia | Producción: | Sensor análogo |
El material: | Acero de manganeso, plásticos, acero de manganeso con chapa de níquel | El color: | negro y plateado |
Resaltar: | detector de la temperatura de la resistencia,sensor de temperatura del termistor |
100K Ohms 3950 Casas de acero inoxidable NTC Sensor de temperatura para la cafetería
Detalles rápidos:
Nombre del producto | Sensor de temperatura de la NTC | Modelo/tipo | 6.8*23 |
Resistencia |
R25Se aplicará el método siguiente: B. El trabajo25 por ciento= 3950 ± 1% |
Cables de plomo |
UL1332 26AWG2C TS Negro |
Rango de temperatura | -30 a + 125 °C | Duración del cable | L=300 ± 10MM |
Terminal de servicio | SM-2Y ((Color negro) | Utilización | Calentador de agua, cafetera. |
Teoría | Sensor de resistencia | Producción | Sensor analógico |
El material | Acero inoxidable, bronce | El color | Negro y plateado |
Descripción:
El sensor de temperatura NTC es un elemento de detección que transmite los resultados al sistema.
Su principio es que la resistencia disminuye rápidamente cuando la temperatura aumenta.NTC ((Coeficiente de temperatura negativa) se refiere al fenómeno del termistor y al material con coeficiente de temperatura negativoLos sensores de temperatura NTC se utilizan ampliamente en el hogar, la automoción, la industria, la medicina y otras industrias.Los sensores de temperatura se utilizan en la mayoría de los productos eléctricos y electrónicos que requieren retroalimentación de la temperatura.
Especificaciones:
1. Dimensiones generales ((mm)
2. BOM
- No, no es así. | El material | Especificaciones | Texturas del material |
1 | Elemento de detección |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
2 | Vivienda |
Carcasa de bala de 3 pasos con anillo de latón ¥6.8*3.4+¥4.0*23 |
El SUS |
3 | Resinas epoxi | NZ-4 pegamento de alta temperatura negro | |
4 | Tubos que pueden encogerse por calor | ¥1,0*10MM+2 | |
5 | Cables de plomo | UL1332 26AWG2C TS Negro | El PVC |
6 | Capa de alambre de plomo | El TPE | Cu |
7 | Conector | 2P Blanco | El PVC |
3Especificación eléctrica:
- No, no es así. | Punto de trabajo | El signo | Condición de ensayo | - ¿Qué es eso? | Valor normal | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
- ¿Qué quieres decir? | Resistencia a 25°C | R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, |
Ta=0 ± 0,05°C PT.¥0.1mw |
99 | 100 | 101 | KΩ |
Es el 3-2. | Valor B | B25/50 | ![]() |
3910.5 | 3950 | 3989.5 | - ¿ Qué? |
- ¿Qué quieres decir? | Factor de disipación en el aire | σ | T1 = 85 ± 0,2 °C, Ta = 25 ± 1 °C | / | 3.0 | / | MW/°C |
- ¿Qué quieres decir? | Constante de tiempo (en agua) | τ |
Ta=25±0,5°C 25°C-50°C/63,2% |
/ | 2 | / | Sección |
¿Qué pasa? | Resistencia al aislamiento | / | Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 | / | / | M.Oh |
- ¿Qué quieres decir? | ensayo de resistencia dieléctrica | / | AC1050V 3mA 2 segundos | / | / | 5 | Sección |
- ¿Qué pasa? | Rango de temperatura de funcionamiento | / | / | - 30 años. | / | +180 | °C |
TABLA de la temperatura frente a la resistencia | |||||||||||
Resistencia 10K Ohms a 25 grados C. | |||||||||||
Resistencia Tolerancia + / -1% | |||||||||||
B Valor 3950K a 25/50 grados C | |||||||||||
B Valor de tolerancia + / - 1% | |||||||||||
Es un temporal. | Rmax | No | Rmin | Es un temporal. | Rmax | No | Rmin | Es un temporal. | Rmax | No | Rmin |
(grado C) | (K Ohms) | (K Ohms) | (K Ohms) | (grado C) | (K Ohms) | (K Ohms) | (K Ohms) | (grado C) | (K Ohms) | (K Ohms) | (KN,... Ohms) |
- 30 años. | 186.361 | 179.267 | 172.425 | 20 | 12.6537 | 12.501 | 12.3479 | 70 | 1.7864 | 1.738 | 1.6908 |
-29 años. | 174.961 | 168.405 | 162.079 | 21 | 12.0895 | 11.949 | 11.808 | 71 | 1.7267 | 1.6794 | 1.6332 |
- 28 años. | 164.332 | 158.273 | 152.422 | 22 | 11.5535 | 11.424 | 11.2946 | 72 | 1.6694 | 1.6231 | 1.5779 |
- 27 años. | 154.417 | 148.815 | 143.402 | 23 | 11.0442 | 10.925 | 10.8064 | 73 | 1.6142 | 1.5689 | 1.5247 |
-26 años. | 145.164 | 139.984 | 134.975 | 24 | 10.5602 | 10.451 | 10.3419 | 74 | 1.5612 | 1.5168 | 1.4736 |
-25 años. | 136.525 | 131.733 | 127.096 | 25 | 10.1 | 10 | 9.9 | 75 | 1.5101 | 1.4667 | 1.4245 |
- 24 años. | 128.456 | 124.022 | 119.729 | 26 | 9.6709 | 9.5709 | 9.471 | 76 | 1.461 | 1.4185 | 1.3772 |
- 23 años. | 120.915 | 116.811 | 112.835 | 27 | 9.2623 | 9.1626 | 9.063 | 77 | 1.4137 | 1.3722 | 1.3317 |
- 22 años. | 113.864 | 110.065 | 106.382 | 28 | 8.8732 | 8.7738 | 8.6747 | 78 | 1.3681 | 1.3275 | 1.288 |
-21 años. | 107.269 | 103.751 | 100.339 | 29 | 8.5025 | 8.4037 | 8.3052 | 79 | 1.3243 | 1.2845 | 1.2458 |
-20 años. | 101.098 | 97.8396 | 94.6771 | 30 | 8.1494 | 8.0512 | 7.9534 | 80 | 1.282 | 1.2431 | 1.2053 |
- 19 años | 95.3201 | 92.302 | 89.3705 | 31 | 7.8128 | 7.7154 | 7.6184 | 81 | 1.2413 | 1.2033 | 1.1663 |
-18 años. | 89.9088 | 87.1124 | 84.3946 | 32 | 7.4919 | 7.3953 | 7.2993 | 82 | 1.2021 | 1.1649 | 1.1287 |
- 17 años. | 84.8385 | 82.2471 | 79.7268 | 33 | 7.1859 | 7.0903 | 6.9953 | 83 | 1.1644 | 1.1279 | 1.0926 |
- 16 años. | 80.0856 | 77.6837 | 75.3463 | 34 | 6.894 | 6.7995 | 6.7056 | 84 | 1.1279 | 1.0923 | 1.0577 |
-15 años. | 75.6284 | 73.4018 | 71.2336 | 35 | 6.6156 | 6.5221 | 6.4294 | 85 | 1.0928 | 1.058 | 1.0241 |
-14 años. | 71.4468 | 69.3823 | 67.3708 | 36 | 6.3498 | 6.2576 | 6.166 | 86 | 1.059 | 1.0249 | 0.9918 |
- 13 años. | 67.522 | 65.6077 | 63.7412 | 37 | 6.0962 | 6.0051 | 5.9148 | 87 | 1.0264 | 0.993 | 0.9606 |
-12 años. | 63.837 | 62.0616 | 60.3295 | 38 | 5.854 | 5.7642 | 5.6752 | 88 | 0.9949 | 0.9623 | 0.9306 |
- 11 años | 60.3755 | 58.7288 | 57.1212 | 39 | 5.6227 | 5.5342 | 5.4465 | 89 | 0.9646 | 0.9326 | 0.9016 |
-10 años | 57.1228 | 55.5953 | 54.1032 | 40 | 5.4018 | 5.3146 | 5.2283 | 90 | 0.9353 | 0.904 | 0.8737 |
-9 años | 54.0651 | 52.648 | 51.2629 | 41 | 5.1907 | 5.1049 | 5.0199 | 91 | 0.907 | 0.8764 | 0.8468 |
-8 años | 51.1895 | 49.8747 | 48.5889 | 42 | 4.989 | 4.9045 | 4.821 | 92 | 0.8797 | 0.8498 | 0.8208 |
-7 años | 48.4842 | 47.2643 | 46.0705 | 43 | 4.7961 | 4.713 | 4.6309 | 93 | 0.8534 | 0.8241 | 0.7958 |
-6 años | 45.9381 | 44.8062 | 43.6978 | 44 | 4.6117 | 4.53 | 4.4494 | 94 | 0.828 | 0.7994 | 0.7716 |
- 5 años | 43.5409 | 42.4906 | 41.4615 | 45 | 4.4354 | 4.3551 | 4.2759 | 95 | 0.8035 | 0.7754 | 0.7483 |
-4 años | 41.2831 | 40.3086 | 39.3531 | 46 | 4.2667 | 4.1878 | 4.11 | 96 | 0.7798 | 0.7523 | 0.7258 |
- ¿ Qué pasa? | 39.1559 | 38.2516 | 37.3644 | 47 | 4.1053 | 4.0278 | 3.9515 | 97 | 0.7569 | 0.73 | 0.7041 |
- ¿ Qué pasa? | 37.1508 | 36.3117 | 35.488 | 48 | 3.9508 | 3.8748 | 3.7999 | 98 | 0.7348 | 0.7085 | 0.6831 |
- ¿Qué es? | 35.2603 | 34.4817 | 33.7169 | 49 | 3.803 | 3.7283 | 3.6548 | 99 | 0.7134 | 0.6877 | 0.6628 |
0 | 33.4771 | 32.7547 | 32.0447 | 50 | 3.6614 | 3.5882 | 3.5161 | 100 | 0.6928 | 0.6676 | 0.6433 |
1 | 31.7945 | 31.1243 | 30.4652 | 51 | 3.5258 | 3.454 | 3.3833 | 101 | 0.6728 | 0.6482 | 0.6244 |
2 | 30.2064 | 29.5847 | 28.9728 | 52 | 3.396 | 3.3255 | 3.2562 | 102 | 0.6536 | 0.6295 | 0.6062 |
3 | 28.7068 | 28.1301 | 27.5623 | 53 | 3.2715 | 3.2025 | 3.1346 | 103 | 0.6349 | 0.6113 | 0.5885 |
4 | 27.2904 | 26.7556 | 26.2286 | 54 | 3.1523 | 3.0846 | 3.0181 | 104 | 0.6169 | 0.5938 | 0.5715 |
5 | 25.9521 | 25.4562 | 24.9672 | 55 | 3.038 | 2.9717 | 2.9065 | 105 | 0.5995 | 0.5769 | 0.555 |
6 | 24.6872 | 24.2274 | 23.7738 | 56 | 2.9285 | 2.8635 | 2.7996 | 106 | 0.5826 | 0.5605 | 0.5391 |
7 | 23.4912 | 23.065 | 22.6443 | 57 | 2.8234 | 2.7597 | 2.6972 | 107 | 0.5663 | 0.5447 | 0.5237 |
8 | 22.3599 | 21.965 | 21.575 | 58 | 2.7227 | 2.6603 | 2.599 | 108 | 0.5506 | 0.5293 | 0.5089 |
9 | 21.2897 | 20.9239 | 20.5622 | 59 | 2.626 | 2.5649 | 2.5049 | 109 | 0.5353 | 0.5145 | 0.4945 |
10 | 20.2768 | 19.938 | 19.6028 | 60 | 2.5333 | 2.4734 | 2.4147 | 110 | 0.5206 | 0.5002 | 0.4806 |
11 | 19.3178 | 19.0041 | 18.6937 | 61 | 2.4443 | 2.3856 | 2.3282 | 111 | 0.5063 | 0.4863 | 0.4671 |
12 | 18.4096 | 18.1193 | 17.8318 | 62 | 2.3589 | 2.3014 | 2.2452 | 112 | 0.4924 | 0.4729 | 0.4541 |
13 | 17.5493 | 17.2807 | 17.0146 | 63 | 2.2768 | 2.2206 | 2.1656 | 113 | 0.4791 | 0.4599 | 0.4415 |
14 | 16.734 | 16.4857 | 16.2394 | 64 | 2.1981 | 2.1431 | 2.0892 | 114 | 0.4661 | 0.4474 | 0.4293 |
15 | 15.9612 | 15.7317 | 15.504 | 65 | 2.1224 | 2.0686 | 2.0159 | 115 | 0.4535 | 0.4352 | 0.4175 |
16 | 15.2284 | 15.0164 | 14.8059 | 66 | 2.0498 | 1.997 | 1.9455 | 116 | 0.4414 | 0.4234 | 0.4061 |
17 | 14.5333 | 14.3376 | 14.1432 | 67 | 1.98 | 1.9283 | 1.8779 | 117 | 0.4296 | 0.412 | 0.3951 |
18 | 13.8738 | 13.6933 | 13.5139 | 68 | 1.9129 | 1.8623 | 1.813 | 118 | 0.4182 | 0.4009 | 0.3844 |
19 | 13.2479 | 13.0816 | 12.916 | 69 | 1.8484 | 1.7989 | 1.7507 | 119 | 0.4071 | 0.3902 | 0.374 |
120 | 0.3964 | 0.3799 | 0.364 |
¿ Cómo seleccionar el termistor / sensor de temperatura adecuado?
1. Valor de la resistencia
2Resistencia Características de temperatura
3. Resistencia Tolerancia y tolerancia a la temperatura
4Temperatura de funcionamiento
5. Montaje y montaje
6. Configuración
7- Costo
8Requisitos especiales
Aplicación:
● Hogar: Olla de salud, calentador de agua, caldera colgada en la pared, cocinera de arroz, licuadora, aire acondicionado, etc.
● Automotriz: Sistema de enfriamiento, sistema de aire acondicionado, etc.
● Industriales: horno, sistema de calefacción, sistema de enfriamiento, etc.
● Médico: Equipo de control de temperatura y otros equipos de control de temperatura.
Ventajas:
● Alta estabilidad
● ¿Qué es?Alta precisión y precisión
● Reacción sensible, duradera
● Fácil de instalar
- ¿ Qué es eso?
El termistor, el sensor de resistencia, el transductor de temperatura, la sonda de temperatura
Persona de Contacto: Ms. Amy Li
Teléfono: 86-13553890655
Fax: 86-769-82869802